7125, 7125/LI
La soudeuse par emboîtement pour l’assemblage des tubes et pièces en PE, PP, PVDF de d.ext. 16 à 125 mm a des mors de serrage prismatiques qui assurent le positionnement et le serrage sans problèmes des raccords et tubes de tout diamètre. Le système de fixation spécialement conçu des mors de serrage est à l’origine de la possibilité de les monter et démonter en un tournemain.
Il va sans dire que des mécanismes d’ajustement définissant l’emboîtement et les bouts mâles et femelles correspondants sont disponibles pour toutes les utilisations courantes (DVS type A, DVS type B, ASTM en pouces).
La machine est fournie dans sa boîte de transport et de montage robuste en acier.
Fiche technique
| 7125 | 7125/LI | |
| Plage utile | d.ext. 20 - 125 mm | d.ext. 20 - 125 mm |
| Matières | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF |
| Alimentation | 230 V, 50/60 Hz or 110 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz or 110 V, 50/60 Hz |
| Puissance | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Dimensions de machine ds boîte de transport (l x H x P) | 800 x 540 x 600 mm | 290 x 365 x 420 mm |
| Poids de machine | 49,5 kg | 12,8 kg |
| Poids de machine ds boîte, accesoires compris | 80 kg | 40 kg |
| Dimensions de bouts mâles/femelles chauffants en application de la DVS 2208-1 type A/type B | 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm (20 et 25 mm en option) | 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm (20 et 25 mm en option) |
| Dimensions de bouts mâles/femelles chauffants en application de 'ASTM F1056 (pouces) | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3", 4" IPS | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3", 4" IPS |
Composants
Chanfrein
| 0200 Plage 40 - 250 mm SDR17 | 0201 Plage 16 - 160 mm SDR11 |
Chronomètre
| 0701 |
Boîte de transport en acier
| 5003 |
Bouts mâles et femelles chauffants
| 1045/32A Bout DVS type A Ø 32 mm | 1045/40A Bout DVS type A Ø 40 mm | 1045/50A Bout DVS type A Ø 50 mm | 1045/63A Bout DVS type A Ø 63 mm |
| 1045/75A Bout DVS type A Ø 75 mm | 1045/90A Bout DVS type A Ø 90 mm | 1045/110A Bout DVS type A Ø 110 mm | 1045/125A Bout DVS type A Ø 125 mm |
| 1045/32B Bout DVS type B Ø 32 mm | 1045/40B Bout DVS type B Ø 40 mm | 1045/50B Bout DVS type B Ø 50 mm | 1045/63B Bout DVS type B Ø 63 mm |
| 1045/75B Bout DVS type B Ø 75 mm | 1045/90B Bout DVS type B Ø 90 mm | 1045/110B Bout DVS type B Ø 110 mm | 1045/125B Bout DVS type B Ø 125 mm |

